| 全部内容 | 扫描加电子邮件转发 | 合同期限 | 预存款 | 构建费用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| London Presence | £15 | 有 | 3 月份 | £20 | 没有 |
| Regus | £94 | 有 | 3 月份 | 2 月份 | £35 |
| City Office | £20 | 没有 | 没有 | 1 mth | £50 |
| Avanta | £40 | 没有 | 6 月份 | 没有 | £75 |
| MWB | £60 | 没有 | 3 月份 | 2 月份 | 没有 |
| W1 Office | £15 | 没有 | 2 月份 | 1 mth | £50 |
| 全部内容 | 包含来电接听 | 合同期限h | 预存款 | 构建费用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| London Presence | £20 | 有 | 3 月份 | £50 | 没有 |
| Regus | £165 | 有 | 3 月份 | 2 月份 | £75 |
| City Office | £40 | 没有 | None | 1 mth | £50 |
| Avanta | £59 | 有 | 1 mth | 没有 | £75 |
| MWB | £85 | 没有 | 3 月份 | 2 月份 | 没有 |
| W1 Office | £45 | 没有 | 2 月份 | 1 mth | £50 |
数据收集时间: 年 月 日星期日